UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BRAGANCA CURSO: MATEMATICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 713.35 | B: - | C: 615.82 | D: 604.43 | E: 614.5 | F: 574.42 | G: 607.93 | H: 562.34 | I: 573.76 | J: 583.22 |
MÍNIMAS: | A: 616.37 | B: - | C: 615.82 | D: 604.43 | E: 576.66 | F: 574.42 | G: 607.93 | H: 562.34 | I: 497.73 | J: 583.22 |
COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
108112 | 1 | 615.14 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
168714 | 1 | 597.06 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
143541 | 3 | 591.49 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
152230 | 1 | 593.12 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
166111 | 5 | 507.06 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
183771 | 7 | 545.18 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
141785 | 3 | 579.02 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
151878 | 1 | 576.80 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
157238 | 3 | 572.44 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
184199 | 3 | 576.64 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
182368 | 7 | 542.23 | Classificado(a) na 4ª repescagem |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |